Darbo užmokestis 2023 m.
| Pareigybės pavadinimas | 2023 m. I ketvirtis | 2023 m. II ketvirtis | 2023 m. III ketvirtis | 2023 m. IV ketvirtis | ||||
| Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | |
| Progimnazijos direktorius | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Progimnazijos direktoriaus pavaduotojos | 2 | 1837 | 2 | 1749 | 2 | 1752 | 2 | 1752 | 
| Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Mokytojai | 35 | 1455 | 35 | 1455 | 35 | 1506 | 35 | 1506 | 
| Bibliotekininkė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Specialioji pedagogė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Socialinė pedagogė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Logopedė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Psichologė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Mokytoja padėjėja | 3 | 727 | 3 | 727 | 3 | 727 | 3 | 727 | 
| Vyr. buhalteris | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Buhalterė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Personalo specialistė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Raštvedė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Vyr. virėja | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Virėjos | 3 | 1165 | 3 | 1172 | 3 | 1172 | 3 | 1172 | 
| Valytojos | 8 | 842 | 8 | 842 | 7 | 842 | 7 | 842 | 
| Vairuotojas | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Elektrikas | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 
| Darbininkai, sargai | 3 | 811 | 3 | 811 | 3 | 811 | 3 | 811 | 
 
                
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            