Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2026 m. I ketvirtis | 2025 m. II ketvirtis | 2025 m. III ketvirtis | 2025 m. IV ketvirtis |
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos direktorius | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Progimnazijos direktoriaus pavaduotojos | 2 | 3082 | 2 | 2626 | 2 | 2698 | 2 | 2843 |
| Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Mokytojai | 39 | 2086 | 35 | 1649 | 37 | 1979 | 38 | 1985 |
| Bibliotekininkė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Specialioji pedagogė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Socialinė pedagogė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Logopedė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Psichologė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Mokinio padėjėja | 3 | 957 | 2 | 857 | 2 | 989 | 3 | 857 |
| Vyr. buhalteris | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Buhalterė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Personalo specialistė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Raštvedė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Vyr. virėja | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Virėjos | 3 | 1277 | 4 | 1183 | 3 | 1196 | 3 | 1196 |
| Vairuotojas | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Elektrikas | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
| Darbininkai, sargai | 10 | 1223 | 10 | 1103 | 12 | 1093 | 10 | 1104 |
Dokumentai
Pamokų laikas