MARŠRUTAS IR JO TVARKARAŠTIS
1. Transporto priemonė: Volkswagen Crafter, valstyb. Nr. KRA-267
2. Transporto priemonė: Iveco E Daily valstybinis Nr. OAE 671
Pavėžėjimas 2026–2027 m. m.
1 maršrutas
| Eil. / Nr. | Sustojimo vietos pavadinimas / | Išvykimo-atvykimo / laikas | Sustojimo vietoje įlipančių ir išlipančių mokinių skaičius |
|---|---|---|---|
| 1 | MOKYKLA | 13.50 | 4 |
| 2. | ZINIŪNAI | 13.58 | 4 |
| 4 | MOKYKLA | 14.00 | 0 |
2 maršrutas
| Eil. / Nr. | Sustojimo vietos pavadinimas | Išvykimo-atvykimo / laikas | Sustojimo vietoje įlipančių ir išlipančių mokinių skaičius |
|---|---|---|---|
| 1 | MOKYKLA | 14.00 | 19 |
| 2 | BERŽININKAI | 14.05 | 5 |
| 3 | NORIŪNAI | 14.10 | 1 |
| 4 | KEPALIAI ( saulės g.) | 14.17 | 5 |
| 5 | MEDGINAI | 14.20 | 1 |
| 6 | BARIŪNAI | 14.32 | 1 |
| 7 | POŠUPĖS | 14.37 | 1 |
| 8 | SAUGĖLAUKIS | 14.42 | 2 |
| 9 | MELNIAI | 14.46 | 2 |
| 10 | PAVIRČIUVĖ | 14.52 | 1 |
| 11 | MOKYKLA | 15.00 | 0 |
3 maršrutas
| Eil. / Nr. | Sustojimo vietos pavadinimas | Išvykimo-atvykimo / laikas | Sustojimo vietoje įlipančių ir išlipančių mokinių skaičius |
|---|---|---|---|
| 1 | MOKYKLA | 15.00 | 19 |
| 2 | BERŽININKAI | 15.05 | 1 |
| 3 | BYVAINIAI | 15.10 | 1 |
| 4 | KEPALIAI | 15.14 | 3 |
| 5 | MIELAIČIAI (Mielaičių g.) | 15.17 | 3 |
| 6 | PELUODŽIAI (autobusų sustojimas) | 15.23 | 2 |
| 7 | PAŠVITINYS (Korsako g.) | 15.29 | 4 |
| 8 | PELENIŠKIAI Piliakalnio g.) | 15.35 | 3 |
| 9 | SKILVIONIAI | 16.00 | 2 |
| 10 | MOKYKLA | 16.15 | 0 |
Visų maršrutų ilgis – 116,2 km
Atnaujinta: 2026-11-10
Pamokų laikas