MARŠRUTAS IR JO TVARKARAŠTIS
Transporto priemonė: Volkswagen Crafter, valstyb. Nr. KRA-267
1 maršrutas
Pavėžėjimas 2025–2026 m. m.
| Eil. / Nr. | Sustojimo vietos pavadinimas / | Išvykimo-atvykimo / laikas | Pastabos* |
|---|---|---|---|
| 1 | MOKYKLA | 13.50 | |
| 2. | ZINIŪNAI | 13.58 | |
| 4 | MOKYKLA | 14.00 |
2 maršrutas
| Eil. / Nr. | Sustojimo vietos pavadinimas / | Išvykimo-atvykimo / laikas | Pastabos* |
|---|
| Eil. / Nr. | Sustojimo vietos pavadinimas | Išvykimo-atvykimo / laikas | Pastabos* |
|---|---|---|---|
| 1 | MOKYKLA | 14.00 | |
| 2 | BERŽININKAI | 14.05 | |
| 3 | NORIŪNAI | 14.10 | |
| 4 | KEPALIAI ( saulės g.) | 14.17 | |
| 5 | POŠUPĖS | 14.27 | Blogu oru kelias labai blogos būklės, todėl reiktų vykti pro Bariūnus .Prisideda 11 km |
| 6 | SAUGĖLAUKIS | 14.33 | |
| 7 | MELNIAI | 14.38 | |
| 8 | PAVIRČIUVĖ | 14.45 | |
| 9 | MOKYKLA | 14.55 |
3 maršrutas
| Eil. / Nr. | Sustojimo vietos pavadinimas | Išvykimo-atvykimo / laikas | Pastabos* |
|---|---|---|---|
| 1 | MOKYKLA | 14.55 | |
| 2 | BYVAINIAI | 15.00 | |
| 3 | KEPALIAI | 15.05 | |
| 4 | MIELAIČIAI (Mielaičių g.) | 15.10 | |
| 5 | MEDGINAI | 15.15 | |
| 6 | PELUODŽIAI (autobusų sustojimas) | 15.23 | |
| 7 | PAŠVITINYS (Korsako g.) | 15.29 | |
| 8 | PELENIŠKIAI Piliakalnio g.) | 15.35 | |
| 9 | SKILVIONIAI | 16.00 | |
| 10 | MOKYKLA | 16.15 |
Atnaujinta: 2026-05-07
Pamokų laikas