Techninis aptarnaujantis personalas
Darbuotojai 2026–2027 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Savautės diena | Darbo valandos | Pietų pertrauka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalia Darbutaitė | Vyr. virėja | Pirmadienis–penktadienis | 6.00–14.30 | 12.30–12.55 |
| 2. | Dangira Marijauskienė | Virėja | Pirmadienis–penktadienis | 6.00–14.31 | 12.30–12.56 |
| 3. | Aida Skrudupienė | Virėja | Pirmadienis–penktadienis | 6.00–14.32 | 12.30–12.57 |
| 4. | Janina Petraitienė | Virėja | Pirmadienis–penktadienis | 6.00–14.33 | 12.30–12.58 |
| 5. | Vilija Škiudienė | Virėja | Pirmadienis–penktadienis | 6.00–14.34 | 12.30–12.59 |
| 6. | Neringa Šopienė | Pagalb. virtuvės darbuotoja | Pirmadienis–penktadienis | 6.00–14.35 | 12.30–12.60 |
| 7. | Saulius Noreika | Vairuotojas | Pirmadienis–penktadienis | 8.30–17.00 | 12.00–12.30 |
| 8. | Modestas Bruzgulis | Ūkio darbuotojas | Pirmadienis–penktadienis | 7.00–15.30 | 11.00–11.30 |
| 9. | Modestas Bruzgulis | Darbininkas | Pirmadienis–penktadienis | 15.30–17.30 | |
| 10. | Jonas Kukšas | Darbininkas | Pirmadienis–penktadienis | 7.00–17.30 | 11.00–11.30 |
| 11. | Tomas Jonaitis | Darbininkas | Pirmadienis–penktadienis | 17.00–19.00 | |
| 12. | Dalė Mykolaitienė | Valytoja | Pirmadienis–penktadienis | Pagal slenkantį darbo grafiką | |
| 13. | Aušra Lisovienė | Valytoja | Pirmadienis–penktadienis | Pagal slenkantį darbo grafiką | |
| 14. | Gražina Zubrevičiūtė | Valytoja | Pirmadienis–penktadienis | Pagal slenkantį darbo grafiką | |
| 15. | Zita Kaminskienė | Valytoja | Pirmadienis–penktadienis | Pagal slenkantį darbo grafiką | |
| 16. | Irina Kuryševa | Valytoja | Pirmadienis–penktadienis | Pagal slenkantį darbo grafiką | |
| 17. | Danutė Mašnikova | Valytoja | Pirmadienis–penktadienis | Pagal slenkantį darbo grafiką | |
| 18. | Modesta Kukšienė | Valytoja | Pirmadienis–penktadienis | Pagal slenkantį darbo grafiką |
| Darbuotojai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos elektriko pareigybės aprašymas | 2026-04-14 18:53:08 | 97.43 KB | ||
| Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos valytojos pareigybės aprašymas | 2026-04-14 18:53:17 | 122.4 KB | ||
| Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos virėjo pareigybės aprašymas | 2026-04-14 18:54:48 | 125.72 KB | ||
| Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos vyriausio vyrėjo pareigybės aprašymas | 2026-04-14 18:59:03 | 110.29 KB | ||
| Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos vairuotojo pareigybės aprašymas | 2026-04-14 19:00:49 | 127.42 KB | ||
Pamokų laikas