Darbo užmokestis 2022 m.
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. I ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis | 2022 m. III ketvirtis | 2022 m. IV ketvirtis | ||||
Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | Darbuotojų skaičius | Priskaityta suma | |
Progimnazijos direktorius | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojos | 2 | 1392 | 2 | 1389 | 2 | 1433 | ||
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Mokytojai | 33 | 1195 | 31 | 1333 | 32 | 1259 | ||
Bibliotekininkė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Specialioji pedagogė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Socialinė pedagogė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Logopedė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Psichologė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Mokytoja padėjėja | 1 | X | 1 | X | 3 | 733 | ||
Vyr. buhalterė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Buhalterė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Personalo specialistė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Raštvedė | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Vyr. virėja | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Virėjos | 3 | 882 | 3 | 950 | 3 | 900 | ||
Valytojos | 8 | 702 | 7 | 730 | 7 | 730 | ||
Vairuotojas | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Elektrikas | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||
Darbininkai, sargai | 3 | 682 | 3 | 662 | 3 | 653 |
Dokumentai
Pamokų laikas