Mokykloje vyko 1-8 klasių rudens krosas skirtas mokyklos 40-mečiui.
Pradinių klasių geriausius rezultatus pasiekė R. Skirvainytė, T. Benius, J. Jacaitė, A. Apinytė, A. Burauskas, K. Sveikackaitė, A. Kvedaras, G. Natraitė, G. Benis.
5-8 klasių varžybų rezultatai |
|||||
5-ų klasių 500 m bėgimas | 6-ų klasių 500 m bėgimas | ||||
1 vieta | U. Kinderytė | G. Grinkevičius | 1 vieta | R. Gailiunaitė | T. Kulyčius |
2 vieta | G. Vilimaitė | A. Mikalauskas | 2 vieta | M. Valančiutė | J. Vaineikis |
3 vieta | T. Zigmantaitė | T. Tomkus | 3 vieta | J. Grubytė | I. Žemėpatis |
7-ų klasių 500 m / 1000 m bėgimas | 8-ų klasių 500 m / 1000 m bėgimas | ||||
1 vieta | V. Stankevičiutė | L. Buivydas | 1 vieta | J. Adomaitytė | A.Tamašauskas |
2 vieta | A. Stripeikytė | E. Pocius | 2 vieta | S. Lazauskaitė | R. Žukauskas |
3 vieta | B. Budreckaitė | P. Juočas | 3 vieta | G. Budrytė | M. Stankaitis |
Juta Adomaitytė (1 min 45 s) ir Arminas Tamašauskas (3 min 25 s) pagerino mokyklos rekordus!